Учебные программы
Скачать учебные программы Республиканского учебного центра
|
Наименование профессии |
Уровень (ступень) образования |
Для лиц, ранее не имевших профессии |
|
| Минимальный срок обучения в месяцах | Присваиваемый квалификационный разряд | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аккумуляторщик | 1-5 | 2 | 2 |
| Антенщик-мачтовик | 3-6 | 5 | 3 |
| Аппаратчик воздухоразделения | 2-6 | 4 | 2 |
| Аппаратчик крупяного производства | 2-6 | 3 | 2 |
| Аппаратчик очистки сточных вод | 2-4 | 3 | 2 |
| Аппаратчик получения углекислоты | 2-5 | 3 | 2 |
| Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 2 | 2 |
| Аппаратчик хлорирования | 2-6 | 4 | 3 |
| Асфальтобетонщик | 1-5 | 1 | 2 |
| Асфальтировщик труб | 3-4 | 2 | 3 |
| Аттестация, повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических работников по всем направлениям | — | 0,3
0,2 0,5 0,2 |
дополнительное образование |
| Бетонщик | 1 -5 | 1 | 2 |
| Бурильщик капитального ремонта скважин | 5 -8 | — | — |
| Бурильщик эсплуат. и разведочн. бурения скважин на нефть и газ | 5 -8 | — | — |
| Бурильщик шпуров | 3-6 | 3 | 3,5 |
| Бухгалтер предприятия | 2-6 | 3 | — |
| Вальцовщик | 1-5 | 2 | 2 |
| Вальщик леса | 5-6 | 2 | 5 |
| Весовщик | 1 | 3 | 1 |
| Взрывник | 2-6 | 4 | 4 |
| Витражист | 2-6 | 3 | 2-3 |
| Водитель вездехода | 5-6 | 4 | 5 |
| Водители автомобилей работающих на сжатом и сжиженном газе | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Водитель автотранспортных средств | — | 2,5 | — |
| Водитель мототранспортных средств | — | 1 | |
| Водители автотранспортных средств, осуществляющие перевозку опасных грузов | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Водитель электро- и автотележки | 2-4 | 3 | 2 |
| Водитель-погрузчика | 2-7 | 3 | 2,3 |
| Водолаз | 4-8 | 3 | 4 |
| Водораздатчик | 1-2 | 2 | 2 |
| Возчик леса | 3 | 2 | 3 |
| Выгрузчик на отвалах | 2-3 | 1 | 2 |
| Вышкомонтажник | 3-8 | 3 | 3 |
| Вышкомонтажник-сварщик | 3-6 | 4 | 3 |
| Вышкомонтажник — электромонтер | 3-5 | 4 | 3 |
| Газовщик | 2-5 | 4 | 2 |
| Газогенераторщик | 2-5 | 5 | 2 |
| Газомерщик | 1-2 | 2 | 2 |
| Газорезчик | 1-5 | 3 | 2 |
| Газосварщик | 2-6 | 4 | 2 |
| Газоспасатель | 3-5 | 4 | 3 |
| Гальваник | 2-6 | 3 | 2 |
| Гасильщик извести | 3-4 | 2 | 3 |
| Гидромониторщик | 3-5 | 4 | 3 |
| Горномонтажник подземный | 3-5 | 5 | 3 |
| Горнорабочий | 1-3 | 1 | 2 |
| Горнорабочий на маркшейдерских работах | 1-4 | 2 | 2 |
| Горнорабочий очистного забоя | 4-6 | 5 | 4 |
| Горнорабочий подземный | 1-4 | 1 | 2 |
| Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров | 3-4 | 3 | 3 |
| Горнорабочий по ремонту горных выработок | 2-5 | 3 | 2 |
| Горнорабочий у экскаваторов отвальных мостов и отвалообразователей | 2 | 2 | 2 |
| Гример-пастижер | 2-6 | 5 | 2 |
| Грохотовщик | 2-4 | 2 | 2 |
| Грохотчик-шуровщик | 2-3 | 1 | 2 |
| Грузчик | 1-2 | 1 | 1 |
| Горничная | 1-2 | 1 | 1,2 |
| Грунтовальщик | 2-5 | 3 | 3 |
| Дежурный по этажу | 1-2 | 1 | 1,2 |
| Делопроизводители | — | 4 | — |
| Дезинфектор | 2-3 | 2 | 2 |
| Декоратор витрин | 3-6 | 3 | 3-4 |
| Дефектоскопист по газовому и жидкому контролю | 2-6 | 5 | 2 |
| Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2-6 | 5 | 2 |
| Дизелист электрик | 2-4 | 3 | 2 |
| Добыча нефти и газа | — | — | Дополнительное образование |
| Дозиметрист | 2-5 | 5 | 2 |
| Дозировщик | 2-4 | 2 | 2 |
| Дорожно-путевой рабочий | 2-4 | 2 | 2 |
| Дорожный рабочий | 1-5 | 1 | 2 |
| Драгер | 4-6 | — | — |
| Драпировщик | 1-5 | 1 | 2 |
| Дробильщик | 2-4
1-5 |
3
2 |
3
2 |
| Дробильщик извести | 3-4 | 2 | 3 |
| Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств | — | 0,3 | — |
| Жестянщик | 2-5 | 5 | 2 |
| Заборщик | 4 | 3 | 4 |
| Забойщик на отбойных молотках | 6 | 4 | 6 |
| Заготовщик | 1-3 | 1 | 2 |
| Заготовщик битума | 2 | 1 | 2 |
| Загрузчик | 1 | 1 | 1 |
| Замерщик дебитов скважин
Замерщик дебитов скважин(замер нефти и воды) Замерщик дебитов скважин(замер добываемого газа) |
2-3
2-3
2-3 |
1
1
1 |
29
2
3 |
| Заточник | 2-5 | 5 | 2 |
| Зарядчик огнетушителей | 2-3 | 2 | 2 |
| Зарядчик противогазовых коробок | 3 | 2 | 3 |
| Зарядчик холодильных аппаратов | 2-4 | 3 | 2 |
| Землекоп | 1-5 | 1 | 2 |
| Известегасильщик | 2-4 | 2 | 2 |
| Изготовитель художественных изделий из дерева | 3-6 | 10 | 3 |
| Изолировщик | 3-5 | 4 | 3 |
| Изолировщик – пленочник | 3-5 | 2 | 3 |
| Изолировщик труб на линии | 2-6 | 4 | 2 |
| Изолировщик на гидроизоляции | 1-6 | 1 | 1 |
| Изолировщик на термоизоляции | 1-6 | 1 | 1 |
| Инженерно – технический работник, ответственный за содержание кранов-трубоукладчиков в исправном состоянии | — | 0,3 | Дополнительное
образование |
| Инженерно-технический работник, ответственный за руководство и технический контроль при проведении сварочных работ | — | 0,3 | Дополнительное
образование |
| Инженерно-технический работник ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии | — | 0,3 | Дополнительное
образование |
| Инженерно-технический работник по надзору за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов | — | 0,3 | Дополнительное
образование |
| Индикаторщик | 2 | 2 | 2 |
| Исполнитель художественно-оформительских работ | 1-6 | 3 | 2 |
| Испытатель баллонов | 3-5 | 5 | 3 |
| Кабельщик-спайщик | 3-6 | 5 | 3 |
| Каменщик | 2-6 | 3 | 2 |
| Камнетес | 2-6 | 3 | 2 |
| Каротажник | 4-8 | 2 | 4 |
| Кассир торгового зала | 2-3 | 1 | 2 |
| Кастелянша | 1-2 | 1 | 1,2 |
| Киномеханик | 2-6 | 4 | 2 |
| Кондитер | 1-6 | 5 | 2 |
| Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 3-5 | 3 | 3 |
| Контролер изделий из камня | 3-4 | 3 | 3 |
| Контролер измерительных приборов и специального инструмента | 2-6 | 5 | 2 |
| Контролер ломов и отходов металла | 2-4 | 2 | 2 |
| Контролер газового хозяйства | — | 1 | — |
| Контролер кузнечно-прессовых работ | 2-5 | 5 | 2 |
| Контролер по качеству нефти и нефти продуктов | 4 | 6 | 4 |
| Контролер сварочных работ | 2-6 | 4 | 2 |
| Контролер-кассир | 2-4 | 4 | 2 |
| Контролер художественных изделий | 2-5 | 4 | 2 |
| Контролер электромонтажных работ | 2-6 | 4 | 2 |
| Контролер энергосбыта | 1-4 | 3 | 1 |
| Копровщик | 2-6 | 3 | 2 |
| Косметик | 3-4 | 4 | 3 |
| Костюмер | 2-6 | 3 | 2 |
| Котлочист | 1-6 | 4 | 2 |
| Кочегар производственных печей | 3-5 | 5 | 3 |
| Крепильщик | 3-5 | 3 | 3 |
| Кровельщик по рулонным кровлям | — | — | — |
| Кровельщик по стальным кровлям | 2-5 | 3 | 2,3 |
| Кузнец на молотах и прессах | 2-6 | 5 | 2 |
| КЦН со строительным пистолетом | — | 0,3 | Дополнительное образование |
| Лаборант– коллектор | 2-3 | 1 | 2 |
| Лаборант -микробиолог | 3-4 | 5 | 3 |
| Лаборант химико-бактериологического анализа | 2-3 | 3 | 2 |
| Лаборант химического анализа | 2-5 | 5 | 2 |
| Лаборант по анализу газов в металлах | 2-5 | 5 | 2 |
| Лаборант по анализу газов и пыли | 2-4 | 5 | 2 |
| Лаборант-радиометрист | 3-6 | 5 | 3 |
| Лаборант-электроакустик | 2-4 | 5 | 2 |
| Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 2-5 | 5 | 2 |
| Ламповщик | 2 | 2 | 2 |
| Лебедчик | 2-3 | 4 | 2 |
| Лесовод | 2-6 | 2 | 2 |
| Лесоруб | 2-4 | 1 | 2 |
| Лифтер | 1-2 | 1 | 2 |
| Люковой | 2-6 | 2 | 2 |
| Безопасное производство работ кранами | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Безопасное производство работ кранами-манипуляторами | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Безопасное производство работ подъемниками (вышками) | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Ведение технического надзора при строительстве, реконструкции и кап. ремонте магистральных трубопроводов, КС и объектов газового хозяйства. | — | — | Дополнительное образование |
| Макетчик театрально-постановочных макетов | 3-6 | 5 | 3 |
| Маляр | 1-6 | 3 | 2,3 |
| Маникюрша | 2 | 2 | 2 |
| Мастер — взрывник | 3-4 | 4 | 3,4 |
| Мастер погрузочно-разгрузочных работ | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Матрос береговой | 1-2 | 1 | 1 |
| Матрос-водолаз | 5-6 | 5 | 5 |
| Матрос-пожарный | 4-5 | 4 | 4 |
| Матрос-спасатель | 2 | 1 | 2 |
| Машинист автобетонолома | 5 | — | — |
| Машинист автобетононасоса | 5-6 | 4 | 5 |
| Машинист автогудронатора | 5 | — | — |
| Машинист автомобилеразгрузчика | 3-4 | 3 | 3 |
| Машинист вагоноопрокидывателя | 2-5 | 3 | 2 |
| Машинист вентиляционной и аспирационной установок | 2-3 | 3 | 2 |
| Машинист воздухоразделительных установок | 2-5 | 4 | 2 |
| Машинист газогенераторной станции | 2-4 | 5 | 2 |
| Машинист газодувных машин | 2-6 | 5 | 2 |
| Машинист крана автомобильного | 4-8 | 4 | 4 |
| Машинист электросварочного передвижного агрегата, с двигателем внутреннего сгорания | 3-6 | 4 | 3 |
| Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 3 | 2 |
| Машинист автогрейдера | 5-6 | 4 | 5 |
| Машинист автокомпрессора | 4-5 | 4 | 4 |
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист автоямобура | 5 | 4 | 5 |
| Машинист агрегатов по обслуж. нефтегазопромысл. оборудования | 5-6 | — | — |
| Машинист агрегата безвоздушного распыления высокого давления | 4 | 4 | 4 |
| Машинист баровойустановки | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист бетононасосной установки | 4-5 | 3 | 4 |
| Машинист бетоносместителя передвижного | 3-5 | 3 | 3 |
| Машинист бетоноукладчика | 6 | — | — |
| Машинист битумоплавильной передвижной установки | 6 | — | — |
| Машинист бульдозера | 3-6
4-6 |
6
4 |
3
4 |
| Машинист буровой установки | 3-6 | — | — |
| Машинист буровой установки на нефть и газ | 3-6 | — | — |
| Машинист котлов | 3-7 | 5 | 3 |
| Машинист вибровдавливащего погружателя свай самоходного | 5-6 | 5 | 5 |
| Машинист вибропогрузочной установки | 4 | 5 | 4 |
| Машинист воздухоразделительных установок | 2-5 | 4 | 2 |
| Машинист газогенераторной станции | 2-4 | 5 | 2 |
| Машинист газораздаточной станции | 4-5 | 3 | 4 |
| Машинист газотурбинных установок | 4-7 | — | — |
| Машинист гидроагрегатов | 3-8 | — | — |
| Машинист глинорезной машины | 4 | 3 | 4 |
| Машинист горных выемочных машин | 5-6 | 6 | 5 |
| Машинист гидросеялки самоходной | 4 | 4 | 4 |
| Машинист грейдера прицепного | 4-5 | 4 | 4 |
| Машинист грейдер-элеватора | 6 | — | — |
| Машинист дизельмолота бескопрового | 5 | 5 | 5 |
| Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-6 | 3 | 2 |
| Машинист дорожно-транспортных машин | 2-6 | 4 | 2 |
| Машинист драги | 3-6 | 6 | 3 |
| Машинист дренажной машины | 5 | 5 | 5 |
| Машинист дробильно-погрузочного агрегата | 5 | 3 | 5 |
| Машинист землеройно-фрезерной самоходной машины | 6 | — | — |
| Машинист землесосной установки | 2-5 | 3 | 2 |
| Машинист каротажной станции | 4-7 | 6 | 4 |
| Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | 6 | — | — |
| Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист компрессора для подачи воздуха водолазам | 5 | 5 | 5 |
| Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | 4-6 | 5 | 4 |
| Машинист компрессора передвижного с электродвигателем. | 3-4 | 4 | 3 |
| Машинист компрессорных установок | 2-6 | 5 | 2 |
| Машинист конвейера | 2-5 | 3 | 2 |
| Машинист контактно-сварочной установки передвижной для сварки магистральных газонефтепродукто-проводов | 6 | — | — |
| Машинист копра | 5-6 | 4 | 5 |
| Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 5 | 2,3 |
| Машинист крана-трубоукладчика | 5-6 | — | — |
| Машинист крана-манипулятора | 4-6 | 1,5 | 4 |
| Машинист малярной станции передвижной | 4 | 3 | 4 |
| Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов | 4-6 | 5 | 4 |
| Машинист насосной станции по накачке рабочего агента в пласт | 3-5 | 3 | 3 |
| Машинист моечных машин и установок | 1-4 | 5 | 2 |
| Машинист насосных установок | 2-5 | 3 | 2 |
| Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 3-7 | 4 | 3 |
| Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 2-8 | 5 | 2 |
| Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 3-7 | 5 | 3 |
| Машинист паровых турбин | 3-6 | 6 | 3 |
| Машинист перегружателей | 3-5 | 5 | 3 |
| Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 3,5-6 | 4 | 4 |
| Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты | 4-5 | — | — |
| Машинист передвижного компрессора | 3-6 | — | — |
| Машинист погрузочно-доставочной машины | 4-6 | 6 | 4 |
| Машинист по моторным испытаниям топлива | 3-6 | 4 | 3 |
| Машинист погрузочной машины | 4-5 | 6 | 4 |
| Машинист подземных самоходных машин | 4 | 6 | 4 |
| Машинист подземных установок | 2-4 | 2 | 2 |
| Машинист подъемника | 5-7 | — | — |
| Машинист подъемной машины | 3-4 | 6 | 3 |
| Машинист промывного агрегата | 4-6 | — | — |
| Машинист промывных машин | 2-5 | 3 | 2 |
| Машинист профилировщика | 6 | — | — |
| Машинист проходческого комплекса | 4-6 | — | — |
| Машинист растворонасоса | 3 | 3 | 3 |
| Машинист растворосмесителя передвижного | 3-4 | 3 | 3 |
| Машинист скрепера | 3-6 | 6 | 3 |
| Машинист скрепера (скреперист) | 3-4 | 5 | 3 |
| Машинист скреперной лебедки | 3-4 | 3 | 3 |
| Машинист слюдовыборочной установки | 3-4 | 3 | 3 |
| Машинист смесительной установки гидрозакладки | 3 | 5 | 3 |
| Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 6 | 4 | 6 |
| Машинист сцены | 3 | 4 | 3 |
| Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист технологических насосов | 2-7 | 5 | 2,3 |
| Машинист топливоподачи | 3-6 | 4 | 3 |
| Машинист трубогибочной установки предвижной | 4-5 | 4 | 4 |
| Машинист трубоочистительной машины | 5-6 | 5 | 5 |
| Машинист трубоукладчика | 5-6 | — | — |
| Машинист трелевочной машины | 6 | — | — |
| Машинист камнерезной машины | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист укладчика асфальтобетона | 6 | 4 | 6 |
| Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного действия для приготовления бетонных смесей | 5-6 | 4 | 5 |
| Машинист установки по бурению стволов шахт полным сечением | 4-6 | — | — |
| Машинист установки по испытанию железобетонных изделий и конструкций | 4 | 2 | 4 |
| Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы | 4-5 | 5 | 4 |
| Машинист финишера | 5 | — | — |
| Машинист формовочного агрегата | 5-6 | 4 | 5 |
| Машинист аммиачно- холодильных установок | 2-6 |
|
2 |
| Машинист цент
ального теплового щита управления котлами |
3-8 | 5 | 3 |
| Машинист бурильнокрановой самоходной машины | 5 | — | — |
| Машинист штабелеформирующей машины | 5 | — | — |
| Машинист штукатурной станции передвижной | 4 | 4 | 4 |
| Машинист шурфопроходчиской установки | 4 | 5 | 4 |
| Машинист эксгаустера | 3-4 | 4 | 3 |
| Машинист экскаватора | 4-6 | 6 | 4 |
| Машинист экскаватора одноковшового | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист экскаватора роторного | 5-6 | — | — |
| Машинист электровоза | 3-5 | — | — |
| Машинист электролебедки | 2-3 | 1 | 2 |
| Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | 3-6 | 4 | 3 |
| Машинист электростанции передвижной | 4-6 | 4 | 4 |
| Машинист энергоблока | 7-8 | — | — |
| Машинистка
Стенографистка |
—
— |
4
4 |
—
— |
| Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 3-6 | 5 | 3 |
| Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования | 3-6 | 5 | 3 |
| Механик по обслуживанию съемочной техники | 2-6 | 5 | 2 |
| Механик по обслуживанию телевизионного оборудования | 3-6 | 5 | 3 |
| Мозаичник | 2-4 | 3 | 2 |
| Монтажник гидроагрегатов | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник горного оборудования | 3-6 | 6 | 3 |
| Монтажник механического оборудования гидротехнических сооружения | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 3 | 2 |
| Монтажник оборудования котельных установок | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник оборудования предприятий строительных материалов | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник оборудования связи | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник оборудования холодильных установок | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1-6 | 3 | 2 |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник санитарно-технического оборудования | 2-4 | 3 | 2 |
| Монтажник связи — антенщик | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник связи – линейщик | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник связи кабельщик | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник связи-спайщик | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник строительных машин и механизмов | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 4 | 2 |
| Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2-6 | 4 | 2 |
| Моторист бетоносмесительных установок | 2-5 | 3 | 2 |
| Моторист буровых установок | 3-6 | 3 | 3 |
| Моторист установки по перекачиванию битума | 3 | 2 | 3 |
| Моторист электродвигателей | 2-3 | 3 | 2 |
| Монтировщик сцены | 3-5 | 4 | 3 |
| Мостовщик | 2-5 | 2 | 2 |
| Моторист цементировочного агрегата | 5-6 | 3 | 5 |
| Моторист цементопескосмесительного агрегата | 5-6 | — | — |
| Моторист электроразведочной станции | 4 | 5 | 4 |
| Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин | — | 1 | Дополнительное образование |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4-8 | — | — |
| Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления(наладчик КИП и Автоматики) | — | — | — |
| Наладчик строительных машин | 5-6 | — | — |
| Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | 4-6 | — | — |
| На право руководства горными работами | — | 1 | — |
| Наполнитель баллонов | 2-4 | 3 | 2 |
| Носильщик | 1 | 1 | 1 |
| Обойщик | 1-5 | 3 | 2 |
| Оборщик горных выработок | 3-5 | 2 | 3 |
| Облицовщик – плиточник | 2-5 | 3 | 2,3 |
| Облицовщик – мраморщик | 3-6 | 4 | 3 |
| Облицовщик – полировщик | 3-5 | 4 | 3 |
| Облицовщик – мозаичник | 2-6 | 3 | 2,3 |
| Обходчик гидросооружений | 2-3 | 3 | 2 |
| Обходчик линейный | 3-4 | 3 | 3 |
| Огнеупорщик | 1-6 | 1 | 2 |
| Озонаторщик | 5 | 3 | 5 |
| Оператор автоматической газовой защиты | 3 | 4 | 3 |
| Оператор водозаборных сооружений | 1-3 | 2 | 2 |
| Оператор газораспределительной станции | 4-6 | 5 | 4,5 |
| Оператор заправочных станций | 2-5 | 2 | 2 |
| Оператор загрузочной и разгрузочной установки | 3-4 | 2 | 3 |
| Оператор котельной на жидком и газообразном топливе | 2-6 | 3,5 | 2 |
| Оператор магистральных газопроводов | 4 | 5 | 4 |
| Оператор манипулятора | 4 | 2 | 2 |
| Оператор механизированных и автоматизированных складов | 2-5 | 3 | 2 |
| Оператор-моторист станции контроля цементажа | 5 | — | — |
| Оператор на аэротенках | 2-4 | 2 | 2 |
| Оператор на биофильтрах | 2 | 2 | 2 |
| Оператор на иловых площадках | 1-3 | 2 | 2 |
| Оператор на решетке | 1-3 | 2 | 2 |
| Оператор на фильтрах | 1-4 | 2 | 2 |
| Оператор нефтепродукто- перекачивающей станции | 5-7 | — | — |
| Оператор по опробованию(испытанию) скважин | 4-5 | 3 | 4 |
| Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки9при работе на обезвоживающих и обессоливающих установках) Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки(при работе на электрообессоливащих и стабилизационных установках) |
3-5
3-5
3-5 |
—
3
3 |
—
3
4 |
| Оператор по обслуживанию пылегазоулавливащих установок | 2-4 | 3 | 2 |
| Оператор очистных сооружений | 1-3 | 2 | 2 |
| Оператор по геофизическому опробованию полезного ископаемого | 4-5 | — | — |
| Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 5-6 | 4 | 5 |
| Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 3 | 3 |
| Оператор по исследованию скважин | 3-6 | 4 | 3 |
| Оператор по подготовке скважин к капит. и подземному ремонтами | 2-5 | 4 | 2 |
| Оператор по поддержанию пластового давления | 3-5 | 4 | 3 |
| Оператор по подземному ремонту скважин | 4-7 | — | — |
| Оператор по сбору газа | 2-4 | 3 | 2 |
| Оператор по сбору и очистке конденсата | 3 | 3 | 3 |
| Оператор по химической обработке скважин | 2-5 | 4 | 2 |
| Оператор по цементажу скважин | 3-5 | 1 | 3 |
| Оператор подземных газогенераторов | 5-6 | — | — |
| Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | 4-5
|
— | — |
| Оператор пульта управления | 2-6 | 4 | 2 |
| Оператор ПЭВМ | 2-4 | 5 | 2 |
| Оператор связи | 2-4 | 2 | 2 |
| Оператор технологических установок | 2-8 | 4 | 2 |
| Оператор тепловых сетей | 3 | — | — |
| Оператор – термист на автоматических линиях | 4-5 | 5 | 4 |
| Оператор-термист на передвижных термических установках | 2-6 | 3 | 2 |
| Оператор товарный | 2-7 | 5 | 2,3 |
| Оператор хлораторной установки | 2-4 | 2 | 2 |
| Оператор-термист на передвижных термических установках | 2-6 | 3 | 2 |
| Опрессовщик труб | 3-5 | 3 | 3 |
| Опрокидчик | 2-3 | 2 | 2 |
| Осветитель | 2-6 | 4 | 3 |
| Осмотрщик гидротехнических сооружений | 3-4 | 3 | 3 |
| Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 3-4 | 2 | 3 |
| Основы визажа, стилист-визажист | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Отделочник художественных изделий | 1-4 | 2 | 1 |
| Официант
Бармен |
3-5
4-5 |
4
— |
3
— |
| Охрана труда – техника безопасности по всем направлениям | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Парикмахер | 3-5 | 8 | 3 |
| Паркетчик | 2-6 | 3 | 2 |
| Паяльщик | 1-5 | 3 | 2 |
| Педагогические основы по подготовке водителей автотранспортных средств и друг.направления. | — | 1 | Дополнительное образование |
| Педикюрша | 2 | 2 | 2 |
| Пескоструйщик | 3-4 | 3 | 3 |
| Пекарь | 2-5 | 3 | 2 |
| Переподготовка водителей по БД | — | 0,3 | Дополнительное образование |
| Персонал, обслуживающие сосуды, работающие под давлением | — | 0,3 | Дополнительное образование |
| Переработчик радиоактивных отходов | 2-6 | 3 | 2 |
| Печник | 2-5 | 2 | 2 |
| Пиротехник | 3-6 | 3 | 2 |
| Пильщик | 3 | 2 | 3 |
| Пирометрист | 2-4 | 3 | 2 |
| Плотник | 2-6 | 2 | 2 |
| Плотник
Бетонщик |
2-5 | 1 | 2 |
| Повышение квалификации преподавателей по всем направлениям и инструкторов водителей автотранспортных средств | — | 1 | Дополнительное образование |
| Повар | 2-6 | 5 | 2,3 |
| Повар детского питания | 5 | 3 | 5 |
| Подготовка специалистов по БД | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Подготовка водителей транспортных средств различных категорий, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | — | 0,5 | Дополнительное образование |
| Подготовка специалистов
по безопасности дорожного движения и обучение по программе «квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ |
— | 0,5 | Дополнительное образование |
| Пожарный | 4-5 | 3 | 4 |
| Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 4 | 4,5 |
| Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море | 3-4 | 5 | 3 |
| Помощник бурильщика эксплуатац. и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 4-6 | 5 | 4 |
| Помощник бурильщика эксплуатац. и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4-7 | — | — |
| Помошник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении | 4-5 | — | — |
| Пожарно – технический минимум | — | 1 | Дополнительное образование |
| Приемщик баллонов | 2-3 | 3 | 2 |
| Прессовщик | 1-4 | 2 | 2 |
| Прессовщик асфальтовых плиток | 3-4 | 1 | 3 |
| Прессовщик на гидропрессах | 3-6 | 5 | 3 |
| Прессовщик лома и отходов металла | 1-5 | 1 | 2 |
| Приготовитель бурового раствора | 2-3 | 1 | 2 |
| Прожекторист | |||
| Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) | 3-5 | 6 | 3 |
| Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) | 2-4 | 6 | 2 |
| Промышленный альпинист. Верхолазные работы на высоте | 5-7 | 2 | 5 |
| Проходчик | 4-6 | — | — |
| Проходчик горных склонов | 3-6 | 5 | 3 |
| Проходчик на поверхностных работах | 2-6 | 4 | 2 |
| Промышленная безопасность в области:
-Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды -Паровые и водогрейные котлы -Требование безопасности при транспортировании опасных веществ на ОПО -Подъемники сооружения. Подъемники (вышки) -Газовое хозяйство -Системы газопотребления и газораспределения. Объекты использующие СУГ -Основы промышленной безопасности -Нефтяная и газовая промышленность -Подъемные сооружения. Лифты -Сосуды, работающие под давлением -Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность -Подъемные сооружения. Краны-манипуляторы -Подъемные сооружения. Грузоподъемные краны -Подъемные сооружения. Краны трубоукладчики |
0,3
0,3
0,3
0,3 0,3
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,3
0,3
0,3 |
дополнительное
образование |
|
| Промышленная безопасность
Энергетическая безопасность Эксплуатация электроустановок потребителей Группа №I; группа № II; Группа №III; группа № IV; группа №V. |
0,3 |
дополнительное
образование |
|
| Рабочий зеленого хозяйства | 3-6 | 2 | 3 |
| Работники спасательных станций | — | 1 | Дополнительное образование |
